Selling specification: 156kg/drum
| Typical Features | unit | Test Methods | EXXSOL D60(S) De-Aromatized Solvent Oil |
| Appearance | - | Visual Inspection | Clear Liquid |
| Density@15℃ | g/cm³ | ASTM D 4052 | 0.793 |
| Kinematic viscosity@25℃ | mm²/s | ASTM D 445 | 1.64 |
| Flash Point | ℃ | ASTM D 56/ASTM D 93 | 64 |
| Aromatic hydrocarbon content | %wt | ExxsonMobilmethodologies | 0.05 |
| Vapor pressure@20℃ | kPa | ExxsonMobilmethodologies | 0.05 |
| Aniline point | ℃ | ASTM D 611 | 70 |
| Relative volatilization rate | n-BuAc=100 | EC-M-F01 | 3 |
| Distillation range (first distillation point, final distillation point) | ℃ | ASTM D 86/ ASTM D 1078 | 185\215 |

















